Рекорды мира по плаванию кролем
1 минута чтение
Актуальные мировые рекорды по плаванию кролем на длинной и короткой воде среди мужчин и женщин.
Table of Contents
Актуальные рекорды мира по плаванию кролем
Кроль — самый быстрый из всех стилей. На Олимпиаде первый раз проплыли кролем в 1912 году. Соответственно первые рекорды мира по плаванию кролем были установлены именно в этом году.
Изобретение данного стиля датируется 1893 годом.
Рекорды мира по плаванию на длинной воде (50 метров)
Рекорды среди мужчин
Дистанция | Время (минута:секунда,миллисекунда) | Рекордсмен | Дата |
50 метров | 20,91 | Сезар Сьелу (Бразилия) | 18 декабря 2009, чемпионат мира в Бразилии |
100 метров | 46,91 | Сезар Сьелу (Бразилия) | 30 июля 2009, чемпионат мира в Италии |
200 метров | 1:42,00 | Пауль Бидерман (Германия) | 28 июля 2009, чемпионат мира в Италии |
400 метров | 3:40,07 | Пауль Бидерман (Германия) | 26 июля 2009, чемпионат мира в Италии |
800 метров | 7:32,12 | Чжан Линь (Китай) | 29 июля 2009, чемпионат мира в Италии |
1500 метров | 14:31,02 | Сунь Ян (Китай) | 4 августа 2012, Олимпийские игры в Лондоне |
Рекорды среди женщин
Дистанция | Время (минута:секунда,миллисекунда) | Рекордсмен | Дата |
50 метров | 23,67 | Сара Шестрем (Швеция) | 29 июля 2017, чемпионат мира в Будапеште |
100 метров | 51,71 | Сара Шестрем (Швеция) | 23 июля 2017, чемпионат мира в Будапеште |
200 метров | 1:52,98 | Федерика Пеллегрини (Италия) | 29 июля 2009, чемпионат мира в Италии |
400 метров | 3:56,46 | Кэти Ледеки (США) | 7 августа 2016, Олимпийские игры в Рио |
800 метров | 8:04,79 | Кэти Ледеки (США) | 12 августа 20016, Олимпийские игры в Рио |
1500 метров | 15:20,48 | Кэти Ледеки (США) | 2018, TYR PRO SWIM в США |
Рекорды мира по плаванию короткой воде (25 метровый бассейн)
Рекорды среди мужчин на
Дистанция | Время (минута:секунда,миллисекунда) | Рекордсмен | Дата |
50 метров | 20,26 | Флоран Маноду (Франция) | 5 декабря 2014, чемпионат мира в Катаре |
100 метров | 44,94 | Амори Лево (Франция) | 13 декабря 2008, чемпионат Европы в Хорватии |
200 метров | 1:39,37 | Пауль Бидерман (Германия) | 15 ноября 2008, чемпионат мира в Германии |
400 метров | 3:32,25 | Янник Аньел (Франция) | 15 ноября 2012, чемпионат Франции |
800 метров | 7:23,42 | Грант Хэккет (Австралия) | 20 июля 2008, чемпионат Витории в Австралии |
1500 метров | 14:08,06 | Грегорио Пальтриньери (Италия) | 4 декабря 2015,чемпионат Европы в Израиле |
Рекорды среди женщин
Дистанция | Время (минута:секунда,миллисекунда) | Рекордсмен | Дата |
50 метров | 22,93 | Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) | 7 августа 2017, кубок мира в Германии |
100 метров | 50,58 | Кэйт Кэмпбелл(Австралия) | 26 октября 2017, чемпионат Австралии |
200 метров | 1:50,43 | Сара Шестрем (Швеция) | Кубок мира в Нидерландах |
400 метров | 3:53,92 | Ариарне Титмус (Австралия) | 14 октября 2018, чемпионат мира в Китае |
800 метров | 7:59,34 | Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) | 10 августа 2017, кубок мира в Германии |
1500 метров | 15:19,71 | Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) | 12 декабря 2014, чемпионат Испании |